Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | TGC |
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Numer modelu: | Spiralne pręty chłodzące |
Minimalne zamówienie: | 10 szt. |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | plastikowe pudełko / pudełko + kartony |
Czas dostawy: | Standardowe produkty w jeden tydzień |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 5000kgs miesięcznie |
spoiwo: | 10% | Klasa ISO: | K20-k40 |
---|---|---|---|
Średnica: | 16,3 mm | ID: | 2,0 mm |
Długość: | 330mm | Chropowatość powierzchni: | Surowy spiekany blank |
Kolistość: | 0,3 mm | Prostota: | 0,3 mm |
Gęstość: | 14.40 | Twardość HHV30: | 1580 |
TRS: | 3720 | KIC: | 9,1 |
High Light: | Podziałka 87,06 Okrągły pręt z węglika wolframu |
Podziałka 87,06 spiralne pręty z węglika wolframu do narzędzi wiertniczych do stali i żeliwa
ISO K20-K40
Kobalt: 10%
Średnica zewnętrzna: 16,3 mm + 0,3
Średnica wewnętrzna: 2,00 +/- 0,15
TK: 9,0 mm
Skok: 87,06 mm
Długość: 330mm + 3mm
Chropowatość powierzchni: Surowy spiekany Ra 6,3 lub zgodnie z wymaganiami
Zastosowanie: Gatunek submikronowy o szerokim zakresie zastosowań w obróbce metali.Nadaje się do frezowania i wiercenia większości gatunków stali i żeliwa.
Arkusz danych oceny:
|
Aby uzyskać więcej informacji o klasach, proszę sprawdzić ogólny arkusz danych w następujących szczegółach:
Średnica zewnętrzna mm | TK mm | Średnica wewnętrzna mm | Odchylenie otworów pozycja≤(mm) a |
Skok mm | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | ID | Tol. | P | Tol. | |
3.30 | +0/+0,3 | 1,7 | -0,3/0 | 0,400 | ±0,1 | 0,80 | 16.32 | ±0,23 |
4.30 | +0/+0,4 | 2,2 | -0,3/0 | 0,600 | ±0,15 | 0,80 | 21,77 | ±0,31 |
5.30 | 2,6 | -0,4/0 | 0,700 | ±0,15 | 0,10 | 27.21 | ±0,38 | |
6.30 | 2,6 | -0,4/0 | 0,700 | ±0,15 | 0,13 | 32,65 | ±0,46 | |
6.30 | 2,6 | -0,4/0 | 1.000 | ±0,15 | 0,15 | 32,65 | ±0,46 | |
7.30 | 3,7 | -0,4/0 | 1.000 | ±0,15 | 0,15 | 38.09 | ±0,54 | |
8.30 | 4.0 | -0,4/0 | 1.000 | ±0,15 | 0,15 | 43,53 | ±0,62 | |
8.30 | 3,5 | -0,4/0 | 1.000 | ±0,15 | 0,15 | 42,53 | ±0,62 | |
8.30 | 2,8 | -0,4/0 | 1.000 | ±0,15 | 0,15 | 43,53 | ±0,62 | |
9.30 | 4,8 | -0,6/0 | 1.400 | ±0,15 | 0,20 | 48,97 | ±0,62 | |
10.30 | +0/+0,6 | 4,8 | -0,6/0 | 1.400 | ±0,15 | 0,20 | 54,41 | ±0,77 |
10.30 | 2,6 | -0,4/0 | 0,700 | ±0,15 | 0,20 | 54,41 | ±0,77 | |
10.30 | 3,0 | -0,4/0 | 1.000 | ±0,15 | 0,20 | 54,41 | ±0,77 | |
10.30 | 5.0 | -0,6/0 | 1.400 | ±0,15 | 0,20 | 54,41 | ±0,77 | |
11.30 | 5,3 | -0,8/0 | 1.400 | ±0,15 | 0,28 | 59,86 | ±0,85 | |
12.30 | 6,3 | -0,8/0 | 1.400 | ±0,15 | 0,30 | 65,3 | ±0,92 | |
12.30 | 6,0 | -0,8/0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,30 | 65,3 | ±1.00 | |
13,3 | 6,5 | -0,8/0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,34 | 70,74 | ±1,08 | |
14,3 | 7,1 | -0,8/0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,37 | 16.18 | ±1,08 | |
14,3 | 3,5 | -0,4/0 | 0,800 | ±0,15 | 0,37 | 76,18 | ±1,08 | |
14,3 | 4,5 | -0,6/0 | 1.400 | ±0,15 | 0,37 | 76,18 | ±1,08 | |
15,3 | 7,7 | -0,8/0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,4 | 81,62 | ±1,08 | |
16,3 | 8,3 | -0,8/0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,4 | 87,06 | ±1,23 | |
16,3 | 8 | -0,8/0 | 2.000 | ± 0,2 | 0,4 | 87,06 | ±1,23 | |
17,3 | 8,9 | -0,8/0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,47 | 92,5 | ±1,31 | |
18,3 | 9.55 | -0,8/0 | 2.000 | ± 0,2 | 0,5 | 97,95 | ±1,38 | |
18,3 | 9.15 | -0,8/0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,5 | 97,95 | ±1,38 | |
19,3 | 10 | -0,8/0 | 2.000 | ± 0,2 | 0,5 | 103,39 | ±1,46 | |
20,3 | 10,4 | -1,0/0 | 2.000 | ± 0,2 | 0,5 | 108,83 | ±1,54 |
Ogólna tolerancja dla gotowych, szlifowanych prętów z węglika spiekanego h6 | ||||||||||
Średnica | Tolerancja μm | Długość | Tolerancja | Prostota | Tolerancja | Kolistość | Tolerancje | |||
3,0 | -6/0 | 100,0 | +0,5/+1,0 | 4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 mikrona | |||
3,0-6,0 | -8/0 | 100,0-165,0 | +1,0/+2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikrona | |||
6,0-1,0 | -9/0 | 165,0-335,0 | +1,0/+6,0 | 5,5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikronów | |||
10,0-18,0 | -11/0 | 12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikrona | |||||
18,0-30,0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikrona | |||||||
30,0-50,0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikronów |
Nasze pręty z węglika wolframu: