Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | OUQI |
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Numer modelu: | Pręty z węglików spiekanych na wymiar |
Minimalne zamówienie: | 10 szt. |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | plastikowe pudełko / pudełko + kartony |
Czas dostawy: | Standardowe produkty w jeden tydzień |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 5000kgs miesięcznie |
Materiał: | Węglik wolframu | Klasa ISO: | K01/K10/K20/K30/K40 |
---|---|---|---|
Średnica: | OD10mm h6 | Długie: | 100mm |
Tolerancja: | h6/h5 lub zgodnie z wymaganiami | Chropowatość powierzchni: | Ra 0,8/Ra 0,4/Ra 0,2/Ra 0,05 |
Kolistość: | 0,02-0,05 | Prostota: | 0,02-0,05 |
Kobalt: | 12% | Twardość: | HRA 92-92,5 |
TRS: | 3800-4000 | Wielkość ziarna: | 0,6 |
Podkreślić: | Szlifowane pręty z węglika wolframu ze stopu aluminium,szlifowane pręty z węglika wolframu 0,6 μM |
0,6 μm Pręty z ultradrobno szlifowanego węglika o stałej długości dla stopu aluminium.
Ziarno | Kobalt | Gęstość | Twardość | TRS | Aplikacja |
hmm | % | g/cm3 | HRA | N/mm3 | |
0,6 | 12 | 14.1-14.2 | 92-92,5 | 3800-4000 | Bardzo drobny rozmiar ziarna, wysoki poziom kobaltu, dobra twardość i wytrzymałość, stosowany do wykonywania końcówek i rozwiertaków, szczególnie odpowiedni do cięcia stali, stopów aluminium i tytanu. |
Specyfikacja:
Klasa ISO K40
Średnica: tolerancja 10 mm h6 -0,009 mm
Długość 50mm + 0.5mm
Wielkość ziarna: 0,6 μm
Gęstość: 14.1-14.2
Aplikacje:
Służy do wykonywania wierteł, frezów, nadaje się do cięcia stali ogólnej, żeliwa szarego, stali nierdzewnej i stopów żaroodpornych
Opis:
Średnica mm | Długość mm | Średnica mm | Długość mm | |||||
D | Tolerancja | L | Tolerancja | D | Tolerancja | L | Tolerancja | |
1,60 | +0/-0,006 | 20 | 0/+0,5 | 10.00 | +0/-0,009 | 50 | 0/+0,5 | |
2,35 | 30 | 0/+0,5 | 10.00 | 70 | 0/+0,5 | |||
2,35 | 45 | 0/+0,5 | 10.00 | 72 | 0/+0,5 | |||
3.00 | 60 | 0/+0,5 | 10.00 | 75 | 0/+0,5 | |||
4,00 | +0/-0,008 | 40 | 0/+0,5 | 10.00 | 80 | 0/+0,5 | ||
4,00 | 46 | 0/+0,5 | 10.00 | 90 | 0/+0,5 | |||
4,00 | 50 | 0/+0,5 | 10.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
4,00 | 60 | 0/+0,5 | 12.00 | +0/-0,011 | 70 | 0/+0,5 | ||
4,00 | 75 | 0/+0,5 | 12.00 | 79 | 0/+0,5 | |||
4,00 | 100 | 0/+0,5 | 12.00 | 83 | 0/+0,5 | |||
5,00 | 50 | 0/+0,5 | 12.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
5,00 | 60 | 0/+0,5 | 12.00 | 120 | 0/+0,5 | |||
5,00 | 100 | 0/+0,5 | 13.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 40 | 0/+0,5 | 14.00 | 75 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 50 | 0/+0,5 | 14.00 | 80 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 58 | 0/+0,5 | 14.00 | 83 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 60 | 0/+0,5 | 14.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 67 | 0/+0,5 | 16.00 | 80 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 75 | 0/+0,5 | 16.00 | 90 | 0/+0,5 | |||
6 | 100 | 0/+0,5 | 20.00 | +0/-0,013 | 100 | 0/+0,5 | ||
8 | +0/-0,009 | 50 | 0/+0,5 | |||||
8 | 60 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 63 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 75 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 90 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 100 | 0/+0,5 |
Ogólna tolerancja dla gotowych, szlifowanych prętów z węglika spiekanego h6 | ||||||||||
Średnica | Tolerancja μm | Długość | Tolerancja | Prostota | Tolerancja | Kolistość | Tolerancje | |||
3,0 | -6/0 | 100,0 | +0,5/+1,0 | 4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 mikrona | |||
3,0-6,0 | -8/0 | 100,0-165,0 | +1,0/+2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikrona | |||
6,0-1,0 | -9/0 | 165,0-335,0 | +1,0/+6,0 | 5,5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikronów | |||
10,0-18,0 | -11/0 | 12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikrona | |||||
18,0-30,0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikrona | |||||||
30,0-50,0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikronów |
Gatunki dla prętów z węglika wolframu: